Uitslagen 9 juli 2022
Zwemmen: 500 meter
Fietsen: 7.8 km
Lopen: 5.6 km
Mannen | Overall | Naam | Tijd |
1 | 1 | Wouter Dijkshoorn | 0:48:03 |
2 | 2 | Koen de Leeuw | 0:48:24 |
3 | 3 | Jeffrey Camphens | 0:49:32 |
4 | 4 | Ferdinand Oldeman | 0:50:12 |
5 | 5 | Ruben van Zeijl | 0:50:31 |
6 | 6 | Bram van der Wal | 0:50:58 |
7 | 7 | Merijn Ellenkamp | 0:51:40 |
8 | 8 | Joost Christiaans | 0:51:56 |
9 | 9 | Machiel Ittmann | 0:53:26 |
10 | 10 | Jespar van Wolfswinkel | 0:57:22 |
11 | 11 | Erik Hofman | 0:57:25 |
12 | 13 | Richard de Boer | 0:58:32 |
13 | 14 | Martell Demarteau | 0:59:49 |
14 | 15 | Manolo Dequero | 1:00:17 |
15 | 17 | Henk van Niejenhuis | 1:00:35 |
16 | 19 | Olav Wilke | 1:02:04 |
17 | 20 | Jeroen Lankheet | 1:02:33 |
18 | 22 | Casper van de Kamp | 1:03:36 |
19 | 23 | Arvid Nijholt | 1:03:39 |
20 | 24 | Roel Bulthuis | 1:03:45 |
21 | 26 | Arnoud Gregorowitsch | 1:06:02 |
22 | 27 | Rob van Zanten | 1:06:08 |
23 | 28 | Hessel Brouwer | 1:07:15 |
24 | 29 | Maurits Homan | 1:07:45 |
25 | 30 | Quentin Reitsma | 1:09:21 |
26 | 32 | Paul Bakker | 1:09:31 |
27 | 36 | Nick Leeflang | 1:10:05 |
28 | 40 | Rene Bouma | 1:11:21 |
29 | 43 | Ivo Schunselaar | 1:17:22 |
30 | 44 | Ference van Munster | 1:18:44 |
31 | 45 | Jesse Lieflijn | 1:19:18 |
32 | 46 | Sven Ploeg | 1:21:52 |
33 | 47 | Marten de Koningh | 1:22:43 |
34 | 48 | Wouter Splint | 1:22:52 |
35 | 50 | Matte Ploeg | 1:27:56 |
Vrouwen | Overall | Naam | Tijd |
1 | 12 | Ingrid van Lubek | 0:58:06 |
2 | 16 | Telma van de Kamp | 1:00:24 |
3 | 18 | Ingrid Bakker | 1:01:33 |
4 | 21 | Kyra Brouwer | 1:02:34 |
5 | 25 | Joanne Groeneveldt | 1:04:20 |
6 | 31 | Boudine Themudo | 1:09:24 |
7 | 33 | Irene Ittmann | 1:09:35 |
8 | 34 | Christa Verhage | 1:09:37 |
9 | 35 | Marloes Voorhout | 1:09:46 |
10 | 37 | Annemarie Schalkwijk | 1:10:16 |
11 | 38 | Marjolein Vels | 1:10:25 |
12 | 39 | Shiva Zanoli | 1:11:21 |
13 | 41 | Louise Ittmann | 1:14:40 |
14 | 42 | Jolanda Splint | 1:16:40 |
15 | 49 | Diana de Vos | 1:22:52 |
DNF | DNF | Bonnie van Wilgenburg | DNF |
Uitslagen 20 augustus 2021
Editie voor alleen TVH leden
Zwemmen: 500 meter
Fietsen: 7.8 km
Lopen: 2.9 km
HEREN 1. Machiel 43.23 |
Dames 1. Tjarda 48.26 |
Zo, eindelijke weer eens een wedstrijd, en wat vooreen: een cross triathlon! Helemaal leuk: MTB ligt me wel. Ben benieuwd hoe het me af gaat, het is m'n eerste cross (na 3 jaar geleden gestart te zijn met triathlon).
Eigenlijk is het een proefwedstrijd(je) binnen de vereniging om te zien of dit ook als echt evenement georganiseed kan worden. We zijn met 23 deelnemers, maar minstens zoveel vrijwilligers en geinteresseerden. Naast de wedstrijd is het ook weer een gezellig samengkomen met vele leden, dat hebben we gemist!
Voor het eerst sinds… Ja sinds wanneer eigenlijk? Twee jaar geleden of zo? Zoiets! Lang! Heel lang geleden! Maar goed! Voor het eerst sinds lang dus, was er vroeg op de ochtend in Hilversum weer wedstrijdgekwetter te horen! In een woonwijk die nog sliep, stonden klaarwakker de vier dames van de derde divisie van de badmutsencompetitie. De dames die nog niet wisten hoe goed ze het vandaag zouden gaan doen. Lichte spanning en zenuwen, mueslibollen, fietsen. Alles was mee!
Op zondag 1 augustus gingen er 7 TVH-er van start bij de Ironman in Maastricht. Wegens een te krachtige stroom in de Maas werd het zwemonderdeel vervangen door hardlopen. Zo werd de triathlon een run-bike-run (5.3 kilometer hardlopen, 90 kilometer fietsen en 21.1 kilometer hardlopen). Agnes werd 3e in haar age group!!
Alle TVH toppers hebben een fantastisch prestatie neergezet. Voor een aantal was het weer de eerste wedstrijd na de Corona periode.
Zaterdag 19 juni organiseerde clublid Remco de big backyard in de polder van Eemnes. Je loopt dan ieder uur een ronde van 4,16 mijl (6,7 km). De eerste groep vertrok 's morgens al om 5 uur. Gedurende de dag sloten steeds leden aan om 1 of meerdere rondjes mee te lopen. De wedstrijd ging door tot er geen deelnemers meer over waren. De ‘last man standing’ werd Remco. Hij liep in totaal 100 kilometer! Proficiat.